Kaynak: Bilim Teknik Dergisi
Fotoğraf : http://www.boiledbeans.net internet sitesinden alınmıştır.

Kaynak: Bilim Teknik Dergisi
Fotoğraf : http://www.boiledbeans.net internet sitesinden alınmıştır.
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı
8. Sınıflar Matematik Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Sonuçları
| Öğrenci No | 1. sınavNotu | Durum |
| 3 | 30 | BE CAREFUL |
| 141 | 85 | NİCE |
| 4 | 95 | NİCE |
| 5 | 50 | BE CAREFUL |
| 7 | 85 | NİCE |
| 9 | 30 | BE CAREFUL |
| 298 | 20 | BE CAREFUL |
| 11 | 35 | BE CAREFUL |
| 13 | 75 | GOOD |
| 15 | 50 | BE CAREFUL |
| 148 | 85 | NİCE |
| 17 | 85 | NİCE |
| 18 | 60 | BE CAREFUL |
| 31 | 60 | BE CAREFUL |
| 39 | 60 | BE CAREFUL |
| 42 | Girmedi | YANLIŞ |
| 43 | 40 | BE CAREFUL |
| 44 | 85 | NİCE |
| 45 | 45 | BE CAREFUL |
| 46 | 50 | BE CAREFUL |
| 151 | 70 | GOOD |
| 16 | 35 | BE CAREFUL |
| 47 | 25 | BE CAREFUL |
| 48 | 100 | PERFECT |
| 49 | 50 | BE CAREFUL |
| 62 | Girmedi | YANLIŞ |
| 154 | 90 | NİCE |
| 70 | 50 | BE CAREFUL |
| 71 | 40 | BE CAREFUL |
| 76 | 100 | PERFECT |
| 82 | 65 | BE CAREFUL |
| 102 | 80 | GOOD |
| 106 | 50 | BE CAREFUL |
| 111 | 95 | NİCE |
| 119 | 100 | PERFECT |
| 121 | 85 | NİCE |
| 122 | 60 | BE CAREFUL |
| 129 | 100 | PERFECT |
| 223 | 100 | PERFECT |
| 10 | 90 | NİCE |
| 241 | 30 | BE CAREFUL |
| 143 | 40 | BE CAREFUL |
| 144 | 40 | BE CAREFUL |
| 173 | 90 | NİCE |
| 146 | 40 | BE CAREFUL |
| 114 | 10 | BE CAREFUL |
| 149 | 40 | BE CAREFUL |
| 150 | 90 | NİCE |
| 152 | 95 | NİCE |
| 12 | 95 | NİCE |
| 157 | 55 | BE CAREFUL |
| 161 | 100 | PERFECT |
| 163 | 35 | BE CAREFUL |
| 164 | 60 | BE CAREFUL |
| 168 | 80 | GOOD |
| 172 | 40 | BE CAREFUL |
| 305 | Girmedi | YANLIŞ |
| 175 | 85 | NİCE |
| 181 | Girmedi | YANLIŞ |
| 266 | 25 | BE CAREFUL |
| 226 | 100 | PERFECT |
| 74 | 35 | BE CAREFUL |
| 14 | 85 | NİCE |
| 182 | 40 | BE CAREFUL |
| 68 | Girmedi | YANLIŞ |
| 183 | 95 | NİCE |
| 194 | 65 | BE CAREFUL |
| 193 | 90 | NİCE |
| 188 | 100 | PERFECT |
| 196 | 75 | GOOD |
| 206 | 80 | GOOD |
| 189 | 100 | PERFECT |
| 187 | 85 | NİCE |
Not: Sonuçlar kesin değildir. Optik formun yanlış okuması, formun tam karalanmaması, iyi silinememesi, birden fazla şıkkın işaretlenmesi vb. nedenlerden dolayı olasıdır. Kesin notlar, sınav kağıtları öğrencilere verilip kontrol ettirildikten sonra e-okul sistemine girilecektir. Mazeretsiz sınava girmeyen öğrencilerin not hanesine G girilecektir.
6-C. Sınıfı Matematik Dersi Deneme Sınavı
Notları
Sınav kağıtlarını görmek için tıklayınız.
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı
| 7. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Notları Not: Sonuçlar kesin değildir. Optik formu yanlış okunması, formun tam karalanmaması, iyi silinememesi, birden fazla şıkkın işaretlenmesi vb. nedenlerden dolayı olasıdır. Kesin notlar, sınav kağıtları öğrencilere verilip kontrol ettirildikten sonra e-okul sistemine girilecektir. | ||
| Öğrenci No | Notu | Durum |
| 210 | 100 | PERFECT |
| 78 | 100 | PERFECT |
| 99 | 100 | PERFECT |
| 202 | 100 | PERFECT |
| 156 | 100 | PERFECT |
| 63 | 100 | PERFECT |
| 105 | 95 | NİCE |
| 229 | 95 | NİCE |
| 208 | 95 | NİCE |
| 108 | 95 | NİCE |
| 115 | 95 | NİCE |
| 160 | 95 | NİCE |
| 196 | 95 | NİCE |
| 140 | 95 | NİCE |
| 205 | 95 | NİCE |
| 299 | 90 | NİCE |
| 116 | 90 | NİCE |
| 107 | 90 | NİCE |
| 145 | 90 | NİCE |
| 228 | 90 | NİCE |
| 204 | 90 | NİCE |
| 203 | 90 | NİCE |
| 169 | 85 | NİCE |
| 209 | 85 | NİCE |
| 138 | 85 | NİCE |
| 141 | 85 | NİCE |
| 123 | 80 | GOOD |
| 231 | 80 | GOOD |
| 201 | 80 | GOOD |
| 120 | 80 | GOOD |
| 112 | 80 | GOOD |
| 142 | 80 | GOOD |
| 207 | 80 | GOOD |
| 134 | 75 | GOOD |
| 165 | 75 | GOOD |
| 133 | 75 | GOOD |
| 167 | 75 | GOOD |
| 222 | 75 | GOOD |
| 124 | 70 | GOOD |
| 190 | 70 | GOOD |
| 179 | 70 | GOOD |
| 96 | 70 | GOOD |
| 171 | 70 | GOOD |
| 235 | 65 | BE CAREFUL |
| 162 | 65 | BE CAREFUL |
| 322 | 65 | BE CAREFUL |
| 130 | 60 | BE CAREFUL |
| 214 | 60 | BE CAREFUL |
| 97 | 60 | BE CAREFUL |
| 170 | 60 | BE CAREFUL |
| 127 | 55 | BE CAREFUL |
| 113 | 55 | BE CAREFUL |
| 191 | 55 | BE CAREFUL |
| 128 | 55 | BE CAREFUL |
| 166 | 55 | BE CAREFUL |
| 137 | 55 | BE CAREFUL |
| 176 | 50 | BE CAREFUL |
| 252 | 50 | BE CAREFUL |
| 244 | 50 | BE CAREFUL |
| 220 | 45 | BE CAREFUL |
| 132 | 35 | BE CAREFUL |
| 200 | 35 | BE CAREFUL |
| 420 | 35 | BE CAREFUL |
| 135 | 35 | BE CAREFUL |
| 136 | 35 | BE CAREFUL |
| 180 | 30 | BE CAREFUL |
| 192 | 30 | BE CAREFUL |
| 277 | 25 | BE CAREFUL |
| 80 | 25 | BE CAREFUL |
| 310 | 25 | BE CAREFUL |
| 266 | 20 | BE CAREFUL |
| 261 | G | |
| 8. Sınıf Matematik Uygulamaları Sınav Notları Not: Sonuçlar kesin değildir. Telefonun optik formu yanlış okuması, formun tam karalanmaması, iyi silinememesi, birden fazla şıkkın işaretlenmesi vb. nedenlerden dolayı olasıdır. | ||
| Öğrenci No | Notu | Durum |
| 66 | 100 | PERFECT |
| 23 | 100 | PERFECT |
| 174 | 100 | PERFECT |
| 109 | 95 | NİCE |
| 52 | 95 | NİCE |
| 36 | 95 | NİCE |
| 75 | 95 | NİCE |
| 50 | 90 | NİCE |
| 87 | 85 | NİCE |
| 93 | 85 | NİCE |
| 90 | 85 | NİCE |
| 25 | 85 | NİCE |
| 264 | 85 | NİCE |
| 69 | 80 | GOOD |
| 84 | 80 | GOOD |
| 91 | 80 | GOOD |
| 30 | 80 | GOOD |
| 34 | 80 | GOOD |
| 86 | 75 | GOOD |
| 98 | 75 | GOOD |
| 72 | 75 | GOOD |
| 60 | 75 | GOOD |
| 104 | 75 | GOOD |
| 32 | 75 | GOOD |
| 35 | 70 | GOOD |
| 59 | 70 | GOOD |
| 73 | 65 | BE CAREFUL |
| 27 | 65 | BE CAREFUL |
| 265 | 65 | BE CAREFUL |
| 158 | 65 | BE CAREFUL |
| 301 | 60 | BE CAREFUL |
| 227 | 60 | BE CAREFUL |
| 22 | 55 | BE CAREFUL |
| 110 | 55 | BE CAREFUL |
| 37 | 50 | BE CAREFUL |
| 139 | 50 | BE CAREFUL |
| 89 | 45 | BE CAREFUL |
| 95 | 45 | BE CAREFUL |
| 53 | 45 | BE CAREFUL |
| 19 | 40 | BE CAREFUL |
| 103 | 40 | BE CAREFUL |
| 320 | 40 | BE CAREFUL |
| 29 | 40 | BE CAREFUL |
| 159 | 40 | BE CAREFUL |
| 245 | 40 | BE CAREFUL |
| 64 | 40 | BE CAREFUL |
| 54 | 35 | BE CAREFUL |
| 88 | 35 | BE CAREFUL |
| 41 | 30 | BE CAREFUL |
| 56 | 30 | BE CAREFUL |
| 226 | 30 | BE CAREFUL |
| 92 | 25 | BE CAREFUL |
| 65 | 25 | BE CAREFUL |
| 125 | 25 | BE CAREFUL |
| 81 | 20 | BE CAREFUL |
| 38 | 20 | BE CAREFUL |
| 177 | 15 | BE CAREFUL |
| 297 | 15 | BE CAREFUL |
| 55 | 15 | BE CAREFUL |
| 77 | 15 | BE CAREFUL |
| 94 | Girmedi | BE CAREFUL |
5. Sınıf Matematik Uygulamaları Sınav Notları Not: Sonuçlar kesin değildir. Telefonun optik formu yanlış okuması, formun tam karalanmaması, iyi silinememesi, birden fazla şıkkın işaretlenmesi vb. nedenlerden dolayı olasıdır. | ||
| Öğrenci No | Notu | Durum |
| 6 | 100 | PERFECT |
| 118 | 100 | PERFECT |
| 199 | 100 | PERFECT |
| 217 | 100 | PERFECT |
| 248 | 100 | PERFECT |
| 263 | 100 | PERFECT |
| 283 | 100 | PERFECT |
| 24 | 95 | NİCE |
| 240 | 95 | NİCE |
| 253 | 95 | NİCE |
| 267 | 95 | NİCE |
| 271 | 95 | NİCE |
| 276 | 95 | NİCE |
| 186 | 90 | NİCE |
| 219 | 90 | NİCE |
| 239 | 90 | NİCE |
| 251 | 90 | NİCE |
| 40 | 90 | NİCE |
| 233 | 90 | NİCE |
| 8 | 85 | NİCE |
| 215 | 85 | NİCE |
| 155 | 85 | NİCE |
| 254 | 85 | NİCE |
| 258 | 85 | NİCE |
| 275 | 85 | NİCE |
| 282 | 85 | NİCE |
| 295 | 80 | GOOD |
| 153 | 80 | GOOD |
| 195 | 80 | GOOD |
| 270 | 80 | GOOD |
| 20 | 75 | GOOD |
| 197 | 75 | GOOD |
| 224 | 75 | GOOD |
| 225 | 75 | GOOD |
| 232 | 75 | GOOD |
| 272 | 75 | GOOD |
| 334 | 75 | GOOD |
| 278 | 75 | GOOD |
| 67 | 70 | GOOD |
| 213 | 70 | GOOD |
| 221 | 70 | GOOD |
| 279 | 70 | GOOD |
| 281 | 70 | GOOD |
| 307 | 65 | BE CAREFUL |
| 230 | 65 | BE CAREFUL |
| 246 | 65 | BE CAREFUL |
| 211 | 65 | BE CAREFUL |
| 212 | 65 | BE CAREFUL |
| 274 | 65 | BE CAREFUL |
| 61 | 60 | BE CAREFUL |
| 198 | 60 | BE CAREFUL |
| 147 | 55 | BE CAREFUL |
| 184 | 55 | BE CAREFUL |
| 236 | 55 | BE CAREFUL |
| 247 | 55 | BE CAREFUL |
| 250 | 55 | BE CAREFUL |
| 216 | 50 | BE CAREFUL |
| 178 | 45 | BE CAREFUL |
| 218 | 40 | BE CAREFUL |
| 284 | 40 | BE CAREFUL |
| 269 | 35 | BE CAREFUL |
| 237 | 30 | BE CAREFUL |
| 238 | 30 | BE CAREFUL |
| 126 | 30 | BE CAREFUL |
| 306 | 30 | BE CAREFUL |
| 185 | 25 | BE CAREFUL |
| 234 | 25 | BE CAREFUL |
| 260 | 20 | BE CAREFUL |
| 280 | 5 | BE CAREFUL |
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Notları:
İnternet bağlantısı olan öğrencilerin www.eba.gov.tr adresinden şifreleri ile giriş yaparak gönderdiğim 10 soruluk testi cevaplamasını istiyorum. Bu testi en fazla 25 dakika tutarak cevaplamaya çalışın.
| Öğrenci No | Notu | Durum |
| 105 | 100 | PERFECT |
| 210 | 100 | PERFECT |
| 99 | 100 | PERFECT |
| 208 | 100 | PERFECT |
| 202 | 100 | PERFECT |
| 108 | 100 | PERFECT |
| 63 | 100 | PERFECT |
| 115 | 100 | PERFECT |
| 116 | 100 | PERFECT |
| 145 | 100 | PERFECT |
| 196 | 100 | PERFECT |
| 203 | 100 | PERFECT |
| 78 | 95 | NİCE |
| 169 | 95 | NİCE |
| 299 | 95 | NİCE |
| 201 | 95 | NİCE |
| 204 | 95 | NİCE |
| 140 | 95 | NİCE |
| 205 | 95 | NİCE |
| 229 | 90 | NİCE |
| 156 | 90 | NİCE |
| 107 | 90 | NİCE |
| 228 | 90 | NİCE |
| 160 | 90 | NİCE |
| 207 | 90 | NİCE |
| 170 | 90 | NİCE |
| 127 | 85 | NİCE |
| 167 | 85 | NİCE |
| 209 | 85 | NİCE |
| 120 | 85 | NİCE |
| 138 | 85 | NİCE |
| 141 | 85 | NİCE |
| 142 | 85 | NİCE |
| 220 | 80 | GOOD |
| 165 | 80 | GOOD |
| 231 | 80 | GOOD |
| 166 | 80 | GOOD |
| 123 | 75 | GOOD |
| 162 | 75 | GOOD |
| 112 | 75 | GOOD |
| 124 | 70 | GOOD |
| 130 | 70 | GOOD |
| 179 | 70 | GOOD |
| 113 | 70 | GOOD |
| 322 | 70 | GOOD |
| 133 | 65 | BE CAREFUL |
| 244 | 65 | BE CAREFUL |
| 190 | 60 | BE CAREFUL |
| 97 | 60 | BE CAREFUL |
| 128 | 60 | BE CAREFUL |
| 134 | 55 | BE CAREFUL |
| 171 | 55 | BE CAREFUL |
| 176 | 50 | BE CAREFUL |
| 191 | 45 | BE CAREFUL |
| 214 | 40 | BE CAREFUL |
| 235 | 40 | BE CAREFUL |
| 96 | 40 | BE CAREFUL |
| 222 | 40 | BE CAREFUL |
| 252 | 35 | BE CAREFUL |
| 310 | 35 | BE CAREFUL |
| 200 | 30 | BE CAREFUL |
| 420 | 30 | BE CAREFUL |
| 135 | 30 | BE CAREFUL |
| 180 | 25 | BE CAREFUL |
| 132 | 25 | BE CAREFUL |
| 80 | 20 | BE CAREFUL |
| 192 | 20 | BE CAREFUL |
| 266 | 20 | BE CAREFUL |
| 137 | 20 | BE CAREFUL |
| 261 | 15 | BE CAREFUL |
| 277 | 10 | BE CAREFUL |
15/10/2016 Tarihli Destekleme ve Yetiştirme kursunda yapılan deneme sınavı notları:(Aynı notu alan öğrenciler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.)
| Öğrenci No | Notu |
| 105 | 100 |
| 78 | 100 |
| 99 | 100 |
| 202 | 100 |
| 108 | 100 |
| 63 | 100 |
| 156 | 96 |
| 299 | 96 |
| 115 | 96 |
| 107 | 92 |
| 196 | 92 |
| 205 | 92 |
| 203 | 92 |
| 124 | 88 |
| 210 | 88 |
| 145 | 88 |
| 201 | 88 |
| 229 | 87 |
| 322 | 84 |
| 209 | 80 |
| 228 | 80 |
| 140 | 80 |
| 207 | 80 |
| 130 | 75 |
| 190 | 71 |
| 208 | 71 |
| 204 | 71 |
| 142 | 71 |
| 133 | 67 |
| 120 | 67 |
| 141 | 67 |
| 235 | 63 |
| 123 | 63 |
| 116 | 63 |
| 167 | 63 |
| 222 | 55 |
| 160 | 55 |
| 214 | 50 |
| 96 | 50 |
| 231 | 46 |
| 97 | 46 |
| 127 | 42 |
| 176 | 42 |
| 134 | 42 |
| 165 | 42 |
| 128 | 42 |
| 220 | 40’dan düşük |
| 132 | |
| 135 | |
| 252 | |
| 136 |
08/10/2016 Tarihli Destekleme ve Yetiştirme kursunda yapılan deneme sınavı notları:(Aynı notu alan öğrenciler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.)
Her öğrencinin algılama düzeyi farklı olduğu için öğrencinin notlarının diğer öğrencilerle kıyaslanması tüm öğrencilere zarar verecek, öğrenciler arasındaki sosyal iletişimin bozulmasına neden olacaktır.
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı
2. Dönem 2. Matematik Deneme Sınavı Sonuçları Ve İstatistiklerini görmek için tıklayınız.
2. Dönem 3. Matematik Yazılı Sınav Sonuçları Ve İstatistikleri
İsteyen velilerimiz Elektronik posta adresi ve öğrencinin numarasını cep telefonu ya da sitemdeki iletişim formu üzerinden bana ileterek öğrencimizin sınav kağıdını görebilirler.
Sonuçlar kesin sonuçlar değildir. Telefonun optik formu yanlış okuması, formun tam karalanmaması, iyi silinememesi, birden fazla şıkkın işaretlenmesi vb. nedenlerden dolayı olasıdır.
Sınav Notlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Sınav sorularını ve cevap anahtarını görmek için tıklayınız.
Öğrencimizin yanıtlarını görmek için tıklayınız.
2. Dönem 2. Matematik Yazılı Sınav Sonuçları Ve İstatistikleri
Sınav Notlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Sınav sorularını ve cevap anahtarını görmek için tıklayınız.
Öğrencimizin yanıtlarını görmek için tıklayınız.
Hidrojen elementler arasında en küçük atom yarıçapına sahip olduğu için diğer maddelerden yapılmış kaplarda gaz halinde depolanamıyor. Hidrojen atomları kabın atomları arasındaki boşluklardan kolayca kaçabiliyor. Bu nedenle hidrojen metal hidrür tozlarına soğurularak depolanıyor.
Kaynak: Bilim Teknik 494-501 arası sayılarından birisi
Yeni uyanmış bir balığın gözünün dış ortama alışması yaklaşık 20 dakika sürer. Balıklar hava aydınlandıktan sonra uyanırsa kısa sürede yem olurlar. Bu yüzden balıklar hava aydınlanmadan 20 dakika önce uyanır ve gözlerini çevre koşullarına alıştırırlar.
Bilim Teknik Dergisi 493. sayı, sayfa 59
Uygulama Adı: Asal Sayı Dedektörü
Geliştirici: Cemal Kesik
İletişim E-postası: karadenizli@karadenizli.biz
Son Güncelleme Tarihi: 10.09.2026
Bu belge, Asal Sayı Dedektörü (“Uygulama”) mobil uygulamasının kullanımına ilişkin gizlilik politikasını ve kullanım şartlarını içerir. Uygulamayı indirerek ve kullanarak bu belgede yer alan şartları kabul etmiş sayılırsınız.
Asal Sayı Dedektörü, girilen sayının asal olup olmadığını kontrol eden, asal olmayan sayıların çarpanlarını ve üslü gösterimini bulan eğitim amaçlı bir matematik uygulamasıdır. Uygulama şu anda tamamen ücretsiz ve reklamsız olarak sunulmaktadır.
Geliştirici, gelecekte (örneğin gönüllü bağış/”destek ol” bağlantısı eklenmesi veya ücretli modele geçilmesi gibi) değişiklik yapma hakkını saklı tutar; böyle bir değişiklikte bu politika güncellenir ve kullanıcılar uygulama içi duyuru ve/veya Google Play mağaza sayfası aracılığıyla önceden bilgilendirilir.
Uygulama hiçbir kişisel veri toplamaz, saklamaz, paylaşmaz ve üçüncü taraflara aktarmaz. Hesap oluşturma, giriş yapma, reklam, analiz veya çökme raporlama aracı içermez; tamamen çevrimdışı çalışır ve internet izni kullanmaz.
Uygulama; konumunuza, rehberinize, kameranıza veya mikrofonunuza erişmez ve bu verileri toplamaz.
Veri toplanmadığı için işlenen, satılan veya reklam amacıyla kullanılan herhangi bir veri bulunmamaktadır.
Uygulama; reklam SDK’sı, analiz aracı veya başka bir üçüncü taraf hizmeti kullanmamaktadır.
Uygulama veri toplamadığı için çocuklardan da bilerek herhangi bir kişisel veri toplanmamaktadır. Ebeveynler veya vasiler, bir veri paylaşımı fark ederlerse karadenizli@karadenizli.biz üzerinden iletişime geçebilir; ilgili veri derhal silinir.
Girdiğiniz sayılar yalnızca cihazınızın belleğinde anlık olarak işlenir ve uygulama kapatıldığında silinir; hiçbir yere iletilmez. Veri iletimi söz konusu olmadığı için kullanıcı verisine ilişkin bir güvenlik riski bulunmamaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verisi işlenen kullanıcılar; verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, düzeltilmesini veya silinmesini isteme gibi haklara sahiptir. Uygulama veri işlemediği için bu haklar fiilen kendiliğinden sağlanmış durumdadır; yine de sorularınız için karadenizli@karadenizli.biz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Asal Sayı Dedektörü uygulamasının tüm hakları, tasarımı, kaynak kodu, kullanıcı arayüzü ve içerikleri Cemal Kesik’e aittir ve ilgili mevzuat kapsamında korunmaktadır. Aşağıdaki eylemler açıkça yasaktır ve önceden yazılı izin gerektirir:
İhlallerin tespiti halinde, geliştirici Google Play “Fikri Mülkiyet İhlali Bildirimi” mekanizmasını kullanma ve/veya yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
Bu politika zaman zaman güncellenebilir. Güncel sürüm her zaman bu sayfada yayınlanan sürümdür. Önemli değişiklikler (örneğin yeni veri toplama uygulamaları) uygulama içi bildirim ve/veya bu sayfanın güncellenmesi yoluyla duyurulur.
Bu gizlilik politikası veya uygulama hakkında sorularınız için:
E-posta: karadenizli@karadenizli.biz
Bu belge genel bir taslak niteliğindedir ve hukuki danışmanlık yerine geçmez.
App Name: Prime Number Detector
Developer: Cemal Kesik
Contact Email: karadenizli@karadenizli.biz
Last Updated: 09/10/2026
This document contains the privacy policy and terms of use for the Prime Number Detector (“App”) mobile application. By downloading and using the App, you agree to the terms in this document.
Prime Number Detector is an educational math app that checks whether an entered number is prime and shows factors and exponential notation for non-prime numbers. The App is currently offered completely free of charge and without ads.
The developer reserves the right to make future changes (such as adding a voluntary donation/”support” link or switching to a paid model); in such a case this policy will be updated and users will be informed in advance via an in-app announcement and/or the Google Play store page.
The App does not collect, store, share, or transfer any personal data. It contains no accounts, login, advertising, analytics, or crash-reporting tools; it works fully offline and does not use internet permission.
The App does not access and does not collect your location, contacts, camera, or microphone data.
As no data is collected, there is no data being processed, sold, or used for advertising purposes.
The App does not use any advertising SDKs, analytics tools, or other third-party services.
As the App collects no data, no personal data is knowingly collected from children either. Parents or guardians who notice any data sharing may contact karadenizli@karadenizli.biz; such data will be deleted immediately.
Numbers you enter are processed only in your device’s memory and are erased when the App is closed; they are never transmitted. Since no data transmission occurs, there is no user-data security risk.
Under applicable data-protection laws (including KVKK No. 6698 in Türkiye), users whose personal data is processed have rights such as learning whether their data is processed, requesting information, and requesting correction or deletion. As the App processes no data, these rights are inherently satisfied; for any questions you may still contact karadenizli@karadenizli.biz.
All rights to the Prime Number Detector app, including its design, source code, user interface, and contents, belong to Cemal Kesik and are protected under applicable legislation. The following actions are expressly prohibited without prior written permission:
If violations are detected, the developer reserves the right to use Google Play’s “Intellectual Property Violation Report” mechanism and/or seek legal remedies.
This policy may be updated from time to time. The current version is always the one published on this page. Material changes (such as new data-collection practices) will be announced via in-app notification and/or by updating this page.
For questions about this privacy policy or the App:
Email: karadenizli@karadenizli.biz
This document is a general template and does not constitute legal advice.